Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Цены на ремонт квартир | ||
Косметический ремонт квартиры | м2 | от 2500 |
Капитальный ремонт в квартире | м2 | от 8150 |
Элитный ремонт в квартире, с дизайн-проектом | м2 | от 10 000 |
Евроремонт в квартире | м2 | от 6830 |
Ремонт офисов, коворкингов, бизнес-центров | ||
Косметический ремонт офиса | м2 | от 2400 |
Капитальный ремонт | м2 | от 7600 |
Евроремонт офисных помещений | м2 | от 6500 |
Ремонт офиса с дизайн проектом (элитный) | м2 | от 9500 |
Ремонт торговых помещений | ||
Ремонт магазина косметический | м2 | от 2300 |
Ремонт магазинов капитальный | м2 | от 7950 |
Ремонт магазина с дизайном интерьера | м2 | от 11000 |
Ремонт бутиков | м2 | от 10 000 |
Косметический ремонт общих зон в ТРЦ | м2 | от 2900 |
Косметический ремонт помещений банка | м2 | от 3500 |
Капитальный ремонт помещения под банк | м2 | от 8500 |
Ремонт торгового помещения с отдельным входом | м2 | от 2800 |
Ремонт заведений общепита | ||
Косметический ремонт ресторана, кафе | м2 | от 2650 |
Капитальный ремонт заведения общепита | м2 | от 7925 |
Евроремонт помещений общепита | м2 | от 7000 |
Элитный ремонт заведений общепита | м2 | от 9750 |
Ремонт загородной недвижимости | ||
Косметическая отделка коттеджа | м2 | от 3000 |
Капитальный ремонт коттеджей | м2 | от 7200 |
Евроремонт загородного дома | м2 | от 6850 |
Элитный ремонт коттеджа | м2 | от 11500 |
Ремонт таунхаусов, пентхаусов | м2 | от 3000 рублей |
Цены на дизайн интерьеров (без реализации) | ||
Разработка дизайн проекта квартиры | м2 | от 990 рублей |
Разработка дизайна коттеджей | м2 | от 1550 рублей |
Дизайн коммерческих помещений | м2 | от 1099 рублей |
Дизайн производственных помещений | м2 | от 890 рублей |
Данная информация не является публичной офертой, конечная стоимость работ зависит от объема и сложности выполняемых работ.
Почитайте отзывы наших клиентов
Посмотрите отзывы от наших клиентов. Данный раздел будет постепенно увеличиваться и развиваться по мере работы нашего IT отдела.